Результаты коррозионных испытаний цинковых покрытий в системах горячего водоснабжения
- Подробности
- Категория: Без категории
- Опубликовано 12.11.2011 17:40
- Автор: Super User
- Просмотров: 474
| Длительность коррозионных испытаний | Вид покрытия | |||
|---|---|---|---|---|
| Стальные патрубки без покрытия (для сравнения) | Горячецинковое покрытие (цинкование в расплаве цинка) | Диффузионное цинковое покрытие | ||
| 2200 час (3 месяца) | Средняя скорость коррозии, г/м2 час | 0,1740 | 0,0274 | 0,0039 |
| Глубинный показатель коррозии, мкм/год | 193,4 | 33,4 | 4,8 | |
| 4400 час (6 месяцев) | Средняя скорость коррозии, г/м2 час | 0,1321 | 0,0173 | 0,0024 |
| Глубинный показатель коррозии, мкм/год | 146,9 | 21,1 | 2,9 | |
| 8760час (1 год) | Средняя скорость коррозии, г/м2 час | 0,0923 | 0,0060 | 0,0022 |
| Глубинный показатель коррозии, мкм/год | 102,6 | 7,3 | 2,6 | |
| Внешний вид образцов после испытаний | Поверхность образцов была покрыта толстым неравномерным слоем рыхлой ржавчины, после удаления которой наблюдалась сильная коррозия пятнами | Поверхность образцов была покрыта карбонатными отложениям серого и светло-серого цвета. На всех образцах имелись места с объёмными продуктами коррозии, под которыми были язвенные повреждения покрытия до основного металла. | Поверхность образцов была без коррозионных повреждений и белого налёта. Покрытие оставалось гладким и имело равномерный тёмно-голубой цвет. | |
Выводы:
- Скорость коррозии диффузионных цинковых покрытий в системах горячего водоснабжения в 40 – 50 раз ниже скорости коррозии черного металла и в 3 – 7 раз ниже скорости коррозии покрытий, полученных методом горячего цинкования.
- Использование водогазопроводных труб с диффузионным цинковым покрытием при создании различных систем водоснабжения позволяет в 4 - 5 раз увеличить срок службы и эксплуатационную надёжность трубопроводных систем.
Диаграмма средней скорости коррозии

Диаграмма глубинной коррозии

Диаграмма средней скорости коррозии

Диаграмма глубинной коррозии







